가용성 상태: | |
---|---|
상품명 | ZR705 ZR702 지르코늄 튜브 / 파이프 |
기준 | ASTM B523 |
사양 | Zr+HF> 99.2% |
표면 | 우아한 |
외경 | 4 ~ 114mm |
두께 | 0.2 ~ 10mm |
등급 | R60702/ZR702, R60705/ZR705 |
화학적 구성 요소
등급 | ZR700 (R60700) | ZR702 (R60702) | ZR704 (R60704) | ZR705 (R60705) | ZR706 (R60706) |
요소 % | |||||
Zr+HF (Min) | 99.2 | 99.2 | 97.5 | 95.5 | 95.5 |
HF (Max) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Fe+Cr | 0.20 (최대) | 0.20 (최대) | 0.2-0.4 | 0.20 (최대) | 0.20 (최대) |
Sn | - | - | - | 1.0-2.0 | - |
H (Max) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
C (Max) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
NB | - | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | ||
O (max) | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
기계적 특성
등급 | ZR700 (R60700) | ZR702 (R60702) | ZR704 (R60704) | ZR705 (R60705) | ZR706 (R60706) |
인장 강도 최소 (MPA) | - | 380 | 415 | 550 | 510 |
항복 강도 최소 (MPA) | - | 205 | 240 | 380 | 345 |
인장 강도 최대 (MPA) | 380 | - | - | - | - |
항복 강도 최대 (MPA) | 305 | - | - | - | - |
신장 Min % | 2 | 16 | 14 | 16 | 20 |
굽힘 반경 * | 5T | 5T | 5T | 3T | 2.5T |
상품명 | ZR705 ZR702 지르코늄 튜브 / 파이프 |
기준 | ASTM B523 |
사양 | Zr+HF> 99.2% |
표면 | 우아한 |
외경 | 4 ~ 114mm |
두께 | 0.2 ~ 10mm |
등급 | R60702/ZR702, R60705/ZR705 |
화학적 구성 요소
등급 | ZR700 (R60700) | ZR702 (R60702) | ZR704 (R60704) | ZR705 (R60705) | ZR706 (R60706) |
요소 % | |||||
Zr+HF (Min) | 99.2 | 99.2 | 97.5 | 95.5 | 95.5 |
HF (Max) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Fe+Cr | 0.20 (최대) | 0.20 (최대) | 0.2-0.4 | 0.20 (최대) | 0.20 (최대) |
Sn | - | - | - | 1.0-2.0 | - |
H (Max) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
C (Max) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
NB | - | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | ||
O (max) | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
기계적 특성
등급 | ZR700 (R60700) | ZR702 (R60702) | ZR704 (R60704) | ZR705 (R60705) | ZR706 (R60706) |
인장 강도 최소 (MPA) | - | 380 | 415 | 550 | 510 |
항복 강도 최소 (MPA) | - | 205 | 240 | 380 | 345 |
인장 강도 최대 (MPA) | 380 | - | - | - | - |
항복 강도 최대 (MPA) | 305 | - | - | - | - |
신장 Min % | 2 | 16 | 14 | 16 | 20 |
굽힘 반경 * | 5T | 5T | 5T | 3T | 2.5T |