가용성 상태: | |
---|---|
1. 화학적 요구 사항
등급 | N | C | H | 수일 | O | 알 | V | 아빠 | 미네소 | 니아 | 티 |
GR 1. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | 대체자 |
GR 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | 대체자 |
GR 3. | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | 대체자 |
GR 4. | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | |
GR 5. | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5 ~ 6.75. | 3.5 ~ 4.5. | / | / | / | 대체자 |
GR 7. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25. | / | / | 대체자 |
GR 9. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5 ~ 3.5. | 2.0 ~ 3.0. | / | / | / | 대체자 |
GR12. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2 ~ 0.4. | 0.6 ~ 0.9. | 대체자 |
2. 감각 요구 사항
등급 | Tensil 강도 (분) | yeild 강도 (분) | 연장(%) | ||
KSI. | MPa. | KSI. | MPa. | ||
GR1. | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
그 (gr3. | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
그 (gr4) | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
GR5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
그라지 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR9. | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
GR12. | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
1. 화학적 요구 사항
등급 | N | C | H | 수일 | O | 알 | V | 아빠 | 미네소 | 니아 | 티 |
GR 1. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | 대체자 |
GR 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | 대체자 |
GR 3. | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | 대체자 |
GR 4. | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | |
GR 5. | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5 ~ 6.75. | 3.5 ~ 4.5. | / | / | / | 대체자 |
GR 7. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25. | / | / | 대체자 |
GR 9. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5 ~ 3.5. | 2.0 ~ 3.0. | / | / | / | 대체자 |
GR12. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2 ~ 0.4. | 0.6 ~ 0.9. | 대체자 |
2. 감각 요구 사항
등급 | Tensil 강도 (분) | yeild 강도 (분) | 연장(%) | ||
KSI. | MPa. | KSI. | MPa. | ||
GR1. | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
그 (gr3. | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
그 (gr4) | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
GR5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
그라지 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
GR9. | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
GR12. | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |