가용성 상태: | |
---|---|
화학적 구성 요소
상징 | 요소 | 최소 % | 최대 % |
---|---|---|---|
알 | 알류미늄 | 5.50 % | 6.75 % |
V | 바나듐 | 3.50 % | 4.50 % |
수일 | 철 | 0.30 % | |
O | 산소 | 0.20 % | |
C | 탄소 | 0.08 % | |
N | 질소 | 0.05 % | |
H | 수소 | 0.0125 % | |
Y | 이트륨 | 0.005 % | |
기타, 각 | 0.100 % | ||
기타, 합계 | 0.400 % | ||
티 | 티탄 | 나머지 |
기계적 특성
AMS 4928 당 어닐링 된 상태
크기 | 인장 최소 | 수확량 최소 | 2 \ \"의 신장 | 지역의 감소 |
---|---|---|---|---|
2 \" | 135 KSI. | 125 KSI. | 10 분 | 25 % Min. |
2 \"thru 4 \" | 130 KSI. | 120 KSI. | 10 분 | 25 % Min. |
4 \"thru 6\" | 130 KSI. | 120 KSI. | 10 분 | 20 % min. |
섹션 크기에 따라이 물질은 전형적인 것으로 생산하도록 처리되고 노화 될 수 있습니다.
140 - 170 KSI 인장 강도 및 130 - 150 KSI 수확 강도의 특성
화학적 구성 요소
상징 | 요소 | 최소 % | 최대 % |
---|---|---|---|
알 | 알류미늄 | 5.50 % | 6.75 % |
V | 바나듐 | 3.50 % | 4.50 % |
수일 | 철 | 0.30 % | |
O | 산소 | 0.20 % | |
C | 탄소 | 0.08 % | |
N | 질소 | 0.05 % | |
H | 수소 | 0.0125 % | |
Y | 이트륨 | 0.005 % | |
기타, 각 | 0.100 % | ||
기타, 합계 | 0.400 % | ||
티 | 티탄 | 나머지 |
기계적 특성
AMS 4928 당 어닐링 된 상태
크기 | 인장 최소 | 수확량 최소 | 2 \ \"의 신장 | 지역의 감소 |
---|---|---|---|---|
2 \" | 135 KSI. | 125 KSI. | 10 분 | 25 % Min. |
2 \"thru 4 \" | 130 KSI. | 120 KSI. | 10 분 | 25 % Min. |
4 \"thru 6\" | 130 KSI. | 120 KSI. | 10 분 | 20 % min. |
섹션 크기에 따라이 물질은 전형적인 것으로 생산하도록 처리되고 노화 될 수 있습니다.
140 - 170 KSI 인장 강도 및 130 - 150 KSI 수확 강도의 특성