가용성 상태: | |
---|---|
상품명 | 티타늄 바 / 티타늄로드 |
기준 | ASTM B348, ASTM B381, ASTM F67, ASTM F136, AMS 4928 |
재료 | GR1. Gr2 그 (gr3. gr4 gr5 gr7 gr9. GR12 GR23 TI6AL4V-ELI. |
지름 | 0.8 ~ 500mm. |
길이 | 500 ~ 6000mm 또는 고객의 요청에 따라 |
제품 상태 | 냉간 압연 (Y) ~ 열간 압연 (R) ~ 어닐링 (m) ~ 솔리드 상태 |
모양 | 라운드 바, 스퀘어 바, 육각대 바 |
특징 | 1. 균열이없는 결함이없는 표면이 없음 2. 길이가 끊어지고 좋은 찾고 있는지 확인하기 |
자격증 | ISO9001 : 2015, TUV, 재료 테스트 인증서 ACC EN10204.3.1 |
1. 화학적 요구 사항
등급 | N | C | H | 수일 | O | 알 | V | 아빠 | 미네소 | 니아 | 티 |
GR 1. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | 대체자 |
GR 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | 대체자 |
GR 3. | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | 대체자 |
GR 4. | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | |
GR 5. | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5 ~ 6.75. | 3.5 ~ 4.5. | / | / | / | 대체자 |
GR 7. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25. | / | / | 대체자 |
GR 9. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5 ~ 3.5. | 2.0 ~ 3.0. | / | / | / | 대체자 |
GR12. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2 ~ 0.4. | 0.6 ~ 0.9. | 대체자 |
2. 감각 요구 사항
등급 | Tensil 강도 (분) | yeild 강도 (분) | 연장(%) | ||
KSI. | MPa. | KSI. | MPa. | ||
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
상품명 | 티타늄 바 / 티타늄로드 |
기준 | ASTM B348, ASTM B381, ASTM F67, ASTM F136, AMS 4928 |
재료 | GR1. Gr2 그 (gr3. gr4 gr5 gr7 gr9. GR12 GR23 TI6AL4V-ELI. |
지름 | 0.8 ~ 500mm. |
길이 | 500 ~ 6000mm 또는 고객의 요청에 따라 |
제품 상태 | 냉간 압연 (Y) ~ 열간 압연 (R) ~ 어닐링 (m) ~ 솔리드 상태 |
모양 | 라운드 바, 스퀘어 바, 육각대 바 |
특징 | 1. 균열이없는 결함이없는 표면이 없음 2. 길이가 끊어지고 좋은 찾고 있는지 확인하기 |
자격증 | ISO9001 : 2015, TUV, 재료 테스트 인증서 ACC EN10204.3.1 |
1. 화학적 요구 사항
등급 | N | C | H | 수일 | O | 알 | V | 아빠 | 미네소 | 니아 | 티 |
GR 1. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.20 | 0.18 | / | / | / | / | / | 대체자 |
GR 2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | / | / | 대체자 |
GR 3. | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.35 | / | / | / | / | / | 대체자 |
GR 4. | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.50 | 0.40 | / | / | / | / | / | |
GR 5. | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.40 | 0.20 | 5.5 ~ 6.75. | 3.5 ~ 4.5. | / | / | / | 대체자 |
GR 7. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25. | / | / | 대체자 |
GR 9. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5 ~ 3.5. | 2.0 ~ 3.0. | / | / | / | 대체자 |
GR12. | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | / | / | / | 0.2 ~ 0.4. | 0.6 ~ 0.9. | 대체자 |
2. 감각 요구 사항
등급 | Tensil 강도 (분) | yeild 강도 (분) | 연장(%) | ||
KSI. | MPa. | KSI. | MPa. | ||
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |