가용성 상태: | |
---|---|
1. 화학적 요구 사항
등급 | n (≤) | C (≤) | H (≤) | Fe (≤) | O (≤) | al (≤) | v (≤) | PD (≤) | MO (≤) | ni (≤) | 티 |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | 발 |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | 발 |
gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | 발 |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | 발 |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5 ~ 6.75 | 3.5 ~ 4.5 | / | / | / | 발 |
gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25 | / | / | 발 |
gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5 ~ 3.5 | 2.0 ~ 3.0 | / | / | / | 발 |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2 ~ 0.4 | 0.6 ~ 0.9 | 발 |
Gr23 | 0.05 | 0.08 | 0.012 | 0.25 | 0.13 | 5.5 ~ 6.5 | 3.5 ~ 4.5 | 발 |
2. 감각 요구 사항
등급 | 인장 강도 (≥) | 예의 힘 (≥) | 신장 (≥)%) | ||
KSI | MPA | KSI | MPA | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 |
Gr12 | 70 | 483 | 20 | 345 | 18 |
Gr23 | 120 | 828 | 110 | 760 | 10 |
1. 화학적 요구 사항
등급 | n (≤) | C (≤) | H (≤) | Fe (≤) | O (≤) | al (≤) | v (≤) | PD (≤) | MO (≤) | ni (≤) | 티 |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | 발 |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | 발 |
gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | 발 |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | 발 |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5 ~ 6.75 | 3.5 ~ 4.5 | / | / | / | 발 |
gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12 ~ 0.25 | / | / | 발 |
gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5 ~ 3.5 | 2.0 ~ 3.0 | / | / | / | 발 |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2 ~ 0.4 | 0.6 ~ 0.9 | 발 |
Gr23 | 0.05 | 0.08 | 0.012 | 0.25 | 0.13 | 5.5 ~ 6.5 | 3.5 ~ 4.5 | 발 |
2. 감각 요구 사항
등급 | 인장 강도 (≥) | 예의 힘 (≥) | 신장 (≥)%) | ||
KSI | MPA | KSI | MPA | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 |
Gr12 | 70 | 483 | 20 | 345 | 18 |
Gr23 | 120 | 828 | 110 | 760 | 10 |